NGWFHR特種耐高溫防火軟電纜
| 添加時間: | 2016-12-20 14:10:11 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NGWFHR特種耐高溫防火移動軟電纜 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
| NGWFHR | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| NGWFHR | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- WDZ-YJGFRP22-3KV 2*1.5聚乙烯高絕緣電纜應用
- DJ-JDKR-0.6/1KV 1*4二次電纜應用
- WD2B-YJY-0.6/1KY-4*2.5電纜應用
- WDZN-RYJYPS 3*2.5電纜應用
- ZR-XV 2*4電纜的優(yōu)缺點分別是什么
瀏覽:
上一篇:NGWFHRP特種耐高溫防火電纜
下一篇:低煙無鹵輻照電纜


