拖拉扁電纜 行車隨行扁電纜 行車移動扁電纜
| 添加時間: | 2017-02-27 19:41:02 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本商品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用銜接電纜,現(xiàn)在本商品已廣泛應用于冶金、電力、船只、轎車制作等職業(yè)。
二:商品執(zhí)行標準
Q/HL009-2004.
阻燃性能實驗執(zhí)行GB12666-90規(guī)則
三:運用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
z.ui高工作溫度: 105℃
z.ui低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃
2. 電纜裝置敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜答應彎曲半徑:電纜z.ui小為電纜外徑的12倍
【扁平電纜商品特點】: 一:商品特點及用途:行車專用移動扁電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本商品已廣泛應用于冶金、電力、船只、港口等職業(yè)。
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
| 拖拉扁電纜 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 拖拉扁電纜 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜www.hstmalufoil.com | ||||||
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠扁電纜 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機車電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無鹵電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 | 螺旋彈簧電纜 |
| 機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 屏蔽信號電纜 |
| 起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
| DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 載流量計算PUR電纜:動態(tài)散熱如何考慮?
- 光纖復合PUR電纜:光纜與電纜能否共擠?
- 芯線色標PUR電纜:是否遵循國際標準?
- 環(huán)保型PUR電纜:是否符合RoHS/REACH法規(guī)?
- 成束燃燒PUR電纜:是否通過IEC 60332-3測試?
瀏覽:
上一篇:扁型橡套電纜、扁電纜、扁平軟電纜
下一篇:露天用扁電纜 室外防開裂扁平電纜


