XV耐低溫防開(kāi)裂電纜 冷庫(kù)專(zhuān)用電纜
| 添加時(shí)間: | 2017-02-28 11:39:53 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
| XV | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
| XV | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-40 | 外徑9倍 | 0550-7305800 |
根據(jù)冷庫(kù)的特色擬定本條。 7.3.11 自限溫電熱帶是新式的電加熱資料,與電熱線相比優(yōu)點(diǎn)很多,安裝方便,維修容易,安全可靠,故推行使用。
7.3.12 為了冷庫(kù)的安全,閣樓層不得挪作它用,平時(shí)也不能上人,因此規(guī)定閣樓層內(nèi)不該敷設(shè)電氣線路,以防發(fā)生意外電氣事故而引起火災(zāi)。 7.3.13 本條是為保障人身安全,避免人員被誤關(guān)在冷間里面而規(guī)定的,由于如今冷藏門(mén)開(kāi)門(mén)機(jī)構(gòu)較前已大有改善,在庫(kù)內(nèi)可以較容易的將門(mén)開(kāi)啟,因此可根據(jù)需求裝設(shè)。7.3.14 電梯歸于冷庫(kù)
中的二級(jí)負(fù)荷,供電應(yīng)予以確保,不該與其他負(fù)荷共用一路電源??紤]到冷庫(kù)一般選用3t貨梯,電機(jī)容量較小,故多臺(tái)電梯可共用一路電源。
7.3.15 消防水泵歸于冷庫(kù)中的二級(jí)負(fù)荷,供電應(yīng)予以確保,不該與其他負(fù)荷共用同一路電源。
7.3.16 當(dāng)某層冷庫(kù)發(fā)生火警時(shí),不只可由該層消火栓箱處主動(dòng)啟動(dòng)消防水泵,而且在操控室應(yīng)宣布該層火警的報(bào)警信號(hào),以通知值班人員。
7.3.17 對(duì)冷庫(kù)而言,地下土壤防凍是確保冷庫(kù)正常運(yùn)行的重要措施,因此當(dāng)選用地下機(jī)械通風(fēng)的方案時(shí),除有溫度顯示外,通風(fēng)機(jī)應(yīng)能主動(dòng)運(yùn)行。
7.3.18 根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50057的規(guī)定,冷庫(kù)宜按三類(lèi)防雷建筑物設(shè)計(jì)。 .3 倉(cāng)庫(kù)
7.3.1 冷庫(kù)倉(cāng)庫(kù)屬低溫、潮濕場(chǎng)所,電氣設(shè)計(jì)和設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到該場(chǎng)所的特色和要求。 7.3.2 倉(cāng)庫(kù)有些的動(dòng)力及照明配電設(shè)備應(yīng)集中布置在常溫穿堂或月臺(tái)群房等枯燥場(chǎng)所。 7.3.3 冷間內(nèi)照明燈具宜選用外殼防護(hù)等級(jí)為IP54級(jí)并帶有保護(hù)罩的防潮型白熾燈具。 7.3.4 冷卻間、凍結(jié)間、冷藏間、冰庫(kù)和穿堂等處照明的照度不宜低于20lx;加工間、包裝間等處照明的照度不宜低于50lx。 7.3.5 冷間內(nèi)照明燈具的布置應(yīng)避開(kāi)吊頂式空氣冷卻器(冷風(fēng)機(jī))和頂排管,在庫(kù)內(nèi)走道處應(yīng)要點(diǎn)布燈,在貨位內(nèi)可均勻布置。 7.3.6 冷間內(nèi)照明開(kāi)關(guān)應(yīng)選用防潮型開(kāi)關(guān)或氣密式開(kāi)關(guān),每間倉(cāng)庫(kù)的照明開(kāi)關(guān)應(yīng)集中裝于該間倉(cāng)庫(kù)的門(mén)外,并應(yīng)遠(yuǎn)離門(mén)口布置。 7.3.7 為進(jìn)步庫(kù)內(nèi)照明的可靠性,每間建筑面積較大的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具宜分成數(shù)路d.u自操控,按放射式配電。
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜www.hstmalufoil.com | ||||||
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠扁電纜 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 螺旋彈簧電纜 |
| 機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
| 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
| DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 硅橡膠電纜中的“護(hù)套材料”有哪些類(lèi)型?
- 硅橡膠電纜中的“阻燃性能”是指什么?
- 硅橡膠電纜的耐腐蝕性能如何?
- 硅橡膠電纜的抗電磁干擾性能如何評(píng)估?
- 硅橡膠電纜市場(chǎng)的供給增長(zhǎng)速度如何?
瀏覽:


