| VV,VLV-2芯電纜價格表 銅62000元/T | ||
| 規(guī)格 | VV | VLV |
| 2*1.5 | 2.65 | 1.12 |
| 2*2.5 | 3.99 | 1.36 |
| 2*4 | 6.09 | 1.85 |
| 2*6 | 8.70 | 2.27 |
| 2*10 | 14.14 | 3.36 |
| 2*16 | 21.86 | 4.49 |
| 2*25 | 33.79 | 6.58 |
| 2*35 | 46.21 | 7.94 |
| 2*50 | 63.83 | 9.83 |
| 2*70 | 88.50 | 12.71 |
| 2*95 | 119.64 | 17.01 |
| 2*120 | 150.89 | 21.17 |
| 2*150 | 188.12 | 25.88 |
| 2*185 | 231.62 | 31.46 |
| 2*240 | 299.69 | 39.00 |
| 2*300 | 374.17 | 49.32 |
| 2*400 | 497.66 | 62.96 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
