| VV,VLV3芯電纜價格表 銅62000元/T | |||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV |
| 3*1.5 | 0.6/1KV | 3.71 | 1.37 |
| 3*2.5 | 0.6/1KV | 5.68 | 1.71 |
| 3*4 | 0.6/1KV | 8.77 | 2.37 |
| 3*6 | 0.6/1KV | 12.65 | 2.96 |
| 3*10 | 0.6/1KV | 20.83 | 4.64 |
| 3*16 | 0.6/1KV | 32.47 | 6.42 |
| 3*25 | 0.6/1KV | 49.96 | 9.13 |
| 3*35 | 0.6/1KV | 68.43 | 11.02 |
| 3*50 | 0.6/1KV | 95.05 | 14.12 |
| 3*70 | 0.6/1KV | 132.15 | 18.64 |
| 3*95 | 0.6/1KV | 179.08 | 25.44 |
| 3*120 | 0.6/1KV | 225.70 | 31.49 |
| 3*150 | 0.6/1KV | 281.62 | 38.77 |
| 3*185 | 0.6/1KV | 346.75 | 47.12 |
| 3*240 | 0.6/1KV | 449.13 | 58.96 |
| 3*300 | 0.6/1KV | 560.71 | 74.54 |
| 3*400 | 0.6/1KV | 745.12 | 94.38 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
